编号 | 名称 | 数量 | 材料 | 规格 | 备注 |
1 | 污水泵 | 2 | Q=20M3/h H=25 | 一备一用 | |
2 | 自耦底座 | 2 | HT200 | DN65 | |
3 | 水泵导轨 | 4 | SS304 | ||
4 | 出水管路 | 2 | SS304 | DN80 | |
5 | 液位传感器保护管 | 1 | SS304 | ||
6 | 服务平台 | 1 | GRP格栅板+SS304 | 根据筒体定制 | |
7 | 止回阀 | 2 | HT250 | DN80 | |
8 | 闸阀 | 2 | HT250 | DN80 | |
9 | 出水总管路 | 1 | SS304 | DN100 | |
10 | 出水总管桡性接头 | 1 | 橡胶 | DN100 | 厂家配套 |
11 | 电气控制柜 | 1 | SS304 | 带手机APP远程控制 | 户外304不锈钢 |
12 | 通气管 | 1 | SS304 | DN100 | 根据筒体制定 |
13 | 安全格栅 | 1 | GRP格栅板+SS304 | 根据筒体制定 | |
14 | 井盖 | 1 | SS304 | 根据筒体制定 | |
15 | 格栅导轨 | 1 | SS304 | 根据筒体制定 | |
16 | 梯子 | 1 | SS304 | 根据筒体制定 | |
17 | 提篮格栅 | 1 | SS304 | 厂家定制 | |
18 | 进水口 | 1 | GRP | DN300 | |
19 | 进水总管桡性接头 | 1 | 橡胶 | DN300 | 厂家配套 |
20 | 泵站筒体 | 1 | GRP | DN5000*1500 | 加强厚度15mm |
本文标签:一体化预制泵站为什么能够得到市场的喜爱
责任编辑:弘泱机械科技编辑部
本文链接:https://www.shhy1688.com/xwzx/gsdt/1742.html 转载请注明出处